月間リスナー

集計日 2026年8月11日
毎週水曜日更新
261件

海外アーティストも集計対象に含み、数値は参考値として表示しています。

順位アーティスト月間リスナー前回値前回比増減率
1 9,881,1419,892,778 -11,637-0.1%
2 7,778,8227,702,214 +76,608+1.0%
3 7,125,7697,115,081 +10,688+0.2%
4 7,089,6677,116,041 -26,374-0.4%
5 7,089,6007,122,023 -32,423-0.5%
6 6,786,8476,701,399 +85,448+1.3%
7
Ado
6,471,1496,471,986 -837-0.0%
8 6,354,4386,420,505 -66,067-1.0%
9 6,221,9126,205,249 +16,663+0.3%
10 5,894,8275,884,231 +10,596+0.2%
11 5,869,7985,713,685 +156,113+2.7%
12 5,459,2235,477,337 -18,114-0.3%
13 5,287,2495,293,814 -6,565-0.1%
14 5,169,9985,129,823 +40,175+0.8%
15 5,091,4995,085,797 +5,702+0.1%
16
XG
4,985,9775,032,074 -46,097-0.9%
17 4,261,4904,261,230 +260+0.0%
18 4,188,3594,268,607 -80,248-1.9%
19 4,105,6104,132,123 -26,513-0.6%
20 3,965,7873,964,896 +891+0.0%
21 3,962,2643,938,533 +23,731+0.6%
22 3,889,0393,865,085 +23,954+0.6%
23 3,855,2183,683,372 +171,846+4.7%
24 3,848,8773,287,560 +561,317+17.1%
25 3,747,5873,757,168 -9,581-0.3%
26 3,575,0883,620,206 -45,118-1.2%
27 3,558,2253,523,964 +34,261+1.0%
28 3,498,9293,466,628 +32,301+0.9%
29 3,444,8953,385,397 +59,498+1.8%
30 3,441,9913,326,904 +115,087+3.5%
31 3,369,7433,369,491 +252+0.0%
32 3,354,7373,330,309 +24,428+0.7%
33 3,315,0453,272,363 +42,682+1.3%
34
3,271,8523,326,853 -55,001-1.7%
35 3,157,4683,034,201 +123,267+4.1%
36 3,051,7602,997,776 +53,984+1.8%
37 3,011,4793,018,136 -6,657-0.2%
38 2,991,4403,042,510 -51,070-1.7%
39 2,980,9452,985,491 -4,546-0.2%
40 2,891,2302,851,850 +39,380+1.4%
41 2,843,8002,727,489 +116,311+4.3%
42 2,830,4542,736,251 +94,203+3.4%
43 2,816,4822,772,753 +43,729+1.6%
44 2,721,3202,670,123 +51,197+1.9%
45 2,645,2132,644,244 +969+0.0%
46 2,576,5722,520,948 +55,624+2.2%
47
YUI
2,563,0982,499,209 +63,889+2.6%
48 2,460,6632,430,735 +29,928+1.2%
49 2,403,0862,337,165 +65,921+2.8%
50 2,379,6602,304,867 +74,793+3.2%
51 2,359,5452,377,169 -17,624-0.7%
52 2,334,0532,323,463 +10,590+0.5%
53 2,308,8292,300,328 +8,501+0.4%
54 2,306,9382,342,372 -35,434-1.5%
55 2,304,6802,240,198 +64,482+2.9%
56 2,299,8712,194,985 +104,886+4.8%
57 2,228,9702,174,357 +54,613+2.5%
58 2,185,5102,084,192 +101,318+4.9%
59 2,156,3732,138,860 +17,513+0.8%
60 2,144,9532,130,762 +14,191+0.7%
61 2,103,1942,119,664 -16,470-0.8%
62 2,075,9682,083,267 -7,299-0.4%
63 2,046,2102,035,733 +10,477+0.5%
64 2,012,9842,008,580 +4,404+0.2%
65 2,003,6782,012,316 -8,638-0.4%
66 1,961,1941,917,912 +43,282+2.3%
67 1,789,7811,810,195 -20,414-1.1%
68 1,778,8021,761,354 +17,448+1.0%
69 1,767,9051,732,896 +35,009+2.0%
70 1,730,3701,705,537 +24,833+1.5%
71 1,729,5721,722,143 +7,429+0.4%
72
SiM
1,710,6781,698,519 +12,159+0.7%
73 1,680,7331,673,358 +7,375+0.4%
74 1,657,0251,675,149 -18,124-1.1%
75 1,638,3891,622,072 +16,317+1.0%
76 1,636,3021,756,701 -120,399-6.9%
77 1,631,8431,595,817 +36,026+2.3%
78 1,630,8341,653,823 -22,989-1.4%
79 1,613,6421,586,694 +26,948+1.7%
80 1,572,0381,550,073 +21,965+1.4%
81 1,500,7481,463,890 +36,858+2.5%
82 1,483,2471,465,378 +17,869+1.2%
83
B'z
1,482,7671,477,412 +5,355+0.4%
84 1,479,2041,457,229 +21,975+1.5%
85 1,462,9691,520,534 -57,565-3.8%
86 1,459,8581,442,315 +17,543+1.2%
87 1,434,0311,445,549 -11,518-0.8%
88 1,410,2121,440,271 -30,059-2.1%
89 1,379,3761,360,811 +18,565+1.4%
90 1,374,9461,326,265 +48,681+3.7%
91 1,344,6661,344,062 +604+0.0%
92 1,338,6541,237,158 +101,496+8.2%
93 1,312,5251,290,079 +22,446+1.7%
94 1,304,0611,279,482 +24,579+1.9%
95 1,301,7981,299,695 +2,103+0.2%
96 1,240,7521,234,109 +6,643+0.5%
97 1,235,5211,229,375 +6,146+0.5%
98 1,232,9231,208,751 +24,172+2.0%
99 1,226,4701,232,480 -6,010-0.5%
100 1,220,3701,220,348 +22+0.0%
101 1,220,2481,216,233 +4,015+0.3%
102 1,217,1661,129,052 +88,114+7.8%
103 1,210,8151,172,652 +38,163+3.3%
104 1,203,2051,217,748 -14,543-1.2%
105 1,201,0451,196,190 +4,855+0.4%
106 1,187,2171,192,186 -4,969-0.4%
107 1,163,4081,166,553 -3,145-0.3%
108 1,163,2941,157,816 +5,478+0.5%
109 1,162,9891,122,621 +40,368+3.6%
110 1,142,2991,117,726 +24,573+2.2%
111 1,134,3911,132,262 +2,129+0.2%
112 1,115,7091,084,782 +30,927+2.9%
113 1,099,7321,051,052 +48,680+4.6%
114 1,085,9841,090,847 -4,863-0.4%
115 1,079,1471,072,691 +6,456+0.6%
116 1,074,5711,057,504 +17,067+1.6%
117 1,054,4271,050,385 +4,042+0.4%
118 1,029,745952,825 +76,920+8.1%
119 1,014,4661,049,181 -34,715-3.3%
120 1,011,733982,015 +29,718+3.0%
121 992,325974,492 +17,833+1.8%
122 983,374981,589 +1,785+0.2%
123 983,291988,997 -5,706-0.6%
124 978,034942,278 +35,756+3.8%
125 965,840912,027 +53,813+5.9%
126 931,177914,163 +17,014+1.9%
127 908,692930,480 -21,788-2.3%
128 887,595887,595 +0+0.0%
129 882,410868,746 +13,664+1.6%
130 846,691832,710 +13,981+1.7%
131 809,415812,882 -3,467-0.4%
132 803,317824,981 -21,664-2.6%
133 799,091799,364 -273-0.0%
134 780,302782,014 -1,712-0.2%
135 764,833752,177 +12,656+1.7%
136 762,943760,963 +1,980+0.3%
137 754,382679,247 +75,135+11.1%
138 739,198730,576 +8,622+1.2%
139 722,619716,059 +6,560+0.9%
140 722,127710,832 +11,295+1.6%
141 721,792736,420 -14,628-2.0%
142 721,336706,047 +15,289+2.2%
143 706,489693,676 +12,813+1.8%
144 705,108711,373 -6,265-0.9%
145 700,159739,177 -39,018-5.3%
146 685,984607,575 +78,409+12.9%
147 673,659667,997 +5,662+0.8%
148 662,340624,618 +37,722+6.0%
149 626,132651,066 -24,934-3.8%
150 621,929604,574 +17,355+2.9%
151 614,089606,078 +8,011+1.3%
152 599,851594,221 +5,630+0.9%
153 573,963490,946 +83,017+16.9%
154 545,650542,886 +2,764+0.5%
155 523,675472,145 +51,530+10.9%
156 521,098560,611 -39,513-7.0%
157 474,473472,981 +1,492+0.3%
158 456,014458,409 -2,395-0.5%
159
iri
429,856432,700 -2,844-0.7%
160 419,831413,933 +5,898+1.4%
161 415,354418,225 -2,871-0.7%
162 409,298414,379 -5,081-1.2%
163 408,856399,353 +9,503+2.4%
164 405,079365,441 +39,638+10.8%
165 381,684379,644 +2,040+0.5%
166
7co
380,882388,631 -7,749-2.0%
167 378,006375,742 +2,264+0.6%
168 371,111360,706 +10,405+2.9%
169 367,582354,352 +13,230+3.7%
170 363,822364,973 -1,151-0.3%
171 343,756333,634 +10,122+3.0%
172 342,906339,326 +3,580+1.1%
173 341,818329,400 +12,418+3.8%
174
luv
334,636345,684 -11,048-3.2%
175 321,839314,259 +7,580+2.4%
176 314,442308,864 +5,578+1.8%
177 308,844304,871 +3,973+1.3%
178 306,834314,005 -7,171-2.3%
179 294,298292,858 +1,440+0.5%
180 291,565295,417 -3,852-1.3%
181
IO
275,565261,794 +13,771+5.3%
182 264,316259,094 +5,222+2.0%
183 259,339256,954 +2,385+0.9%
184 254,679250,151 +4,528+1.8%
185 252,447252,952 -505-0.2%
186 242,971266,197 -23,226-8.7%
187 232,584226,970 +5,614+2.5%
188 232,426230,625 +1,801+0.8%
189 228,658231,328 -2,670-1.2%
190 228,342231,698 -3,356-1.4%
191 218,233222,743 -4,510-2.0%
192 214,568215,684 -1,116-0.5%
193 210,722200,306 +10,416+5.2%
194 193,275190,072 +3,203+1.7%
195 175,232172,578 +2,654+1.5%
196 157,750155,251 +2,499+1.6%
197 155,440167,086 -11,646-7.0%
198 153,209156,219 -3,010-1.9%
199 150,958137,163 +13,795+10.1%
200 147,272145,005 +2,267+1.6%
201 144,009145,337 -1,328-0.9%
202 138,075143,566 -5,491-3.8%
203 123,885111,724 +12,161+10.9%
204 120,763122,675 -1,912-1.6%
205 119,278121,479 -2,201-1.8%
206 118,825118,886 -61-0.1%
207 117,937117,464 +473+0.4%
208 117,377116,408 +969+0.8%
209 110,675110,612 +63+0.1%
210 106,774105,148 +1,626+1.5%
211 89,98092,481 -2,501-2.7%
212 87,22490,545 -3,321-3.7%
213 78,95577,839 +1,116+1.4%
214 71,87667,246 +4,630+6.9%
215 69,88269,843 +39+0.1%
216 69,47067,787 +1,683+2.5%
217 64,88965,845 -956-1.5%
218 62,07462,297 -223-0.4%
219 60,38059,780 +600+1.0%
220 58,85459,244 -390-0.7%
221 46,34445,079 +1,265+2.8%
222 44,30543,997 +308+0.7%
223 42,48141,309 +1,172+2.8%
224 39,47541,745 -2,270-5.4%
225 38,78034,937 +3,843+11.0%
226 38,03738,010 +27+0.1%
227 34,77035,114 -344-1.0%
228 34,35129,077 +5,274+18.1%
229 34,25633,720 +536+1.6%
230 32,24734,496 -2,249-6.5%
231 29,36728,880 +487+1.7%
232 28,52128,256 +265+0.9%
233 20,87125,385 -4,514-17.8%
234 20,83020,726 +104+0.5%
235 19,92020,028 -108-0.5%
236 19,63521,309 -1,674-7.9%
237 18,79523,141 -4,346-18.8%
238 13,25113,927 -676-4.9%
239 12,67411,996 +678+5.7%
240 12,54913,269 -720-5.4%
241 11,87712,285 -408-3.3%
242 10,1879,949 +238+2.4%
243 8,1668,178 -12-0.1%
244 8,0748,138 -64-0.8%
245 7,5967,106 +490+6.9%
246 6,5866,724 -138-2.1%
247 5,4066,577 -1,171-17.8%
248 5,1285,134 -6-0.1%
249 4,7204,558 +162+3.6%
250 4,5074,444 +63+1.4%
251 3,8422,786 +1,056+37.9%
252 3,1424,837 -1,695-35.0%
253 1,9671,943 +24+1.2%
254 1,5221,400 +122+8.7%
255 1,3281,281 +47+3.7%
256 978921 +57+6.2%
257 139206 -67-32.5%
258 108115 -7-6.1%
259 103104 -1-1.0%
260 5168 -17-25.0%
261 4242 +0+0.0%